Lista de Produtos
Lista de Produtos - Mobile

Bombas de Rolamento

  • Construídas em ferro fundido
  • Eixo e engrenagens em aço de alta qualidade
  • Rolamentos de alto desempenho
  • Componentes de alta precisão
  • Flexibilidade de projeto
  • Disponíveis em vários tamanhos e modelos
  • Excepcional eficiência em operação
  • Confiabilidade sob condições severas de operação
  • Disponíveis em unidades simples e múltiplas

  • Bombas Série P30/31, P50/51 e P75/76
  • Vazões:
rpm
900
1200
1500
1800
2100
2400
Largura de Engrenagem
1" 1 ¼" 1 ½" 1 ¾" 2"
6.5 8 10 12 13.5
24.5 30 38 45.5 51
9 11.5 14 16 18.5
34 43.5 53 60.5 70
11.5 14.5 17.5 23.5 20.5
43.5 55 66 77.5 89
14 18 21.5 25 29
53 68 81.5 94.5 110
16.5 21 25 29.5 34
62.5 79.5 94.5 112 129
19 24 29 34 39
72 91 110 129 148

gpm / lpm

P50/51

rpm
900
1200
1500
1800
2100
2400
Largura de Engrenagem
1" 1 ¼" 1 ½" 1 ¾" 2" 2 ¼" 2 ½"
8.5 10.5 13 15 17.5 20 22
32 39.5 49 57 66 75.5 83.5
12 15 18 21 24 27 30
45.5 57 68 79.5 91 102 114
15 19 23 27 31 35 39
57 72 87 102 117 132 148
18 23 27.5 32.5 37.5 42 47
68 87 104 123 142 159 178
21.5 27 32.5 38.5 44 49.5 55
81.5 102 123 146 167 187 208
25 31 37 44 51 57 63.5
94.5 117 140 167 193 216 240
gpm / lpm

P75/76
rpm
900
1200
1500
1800
2100
2400
Largura de Engrenagem
1" 1 ¼" 1 ½" 1 ¾" 2" 2 ¼" 2 ½" 2 ¾" 3"
11.5 15.5 19.5 23 27 30.5 34.5 38 42
43.5 58.5 74 87 102 115.5 130.5 144 159
17 22 27 32 37.5 42 48 52.5 58
64.5 83.5 102 121 142 159 182 199 220
22 29 35.5 41.5 48 54.5 61 67 74
83.5 110 134 157 182 206 231 254 280
27.5 35.5 43.5 51 59 66 74 81.5 90
104 134 165 193 223 250 280 308 341
33 42 51.5 60 69.5 78 87 96.5 106
125 159 195 227 263 295 329 365 401
38 49 59.5 70 80 90 101 111 122
144 185 225 265 303 341 382 420 462
gpm / lpm